
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-03-02 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 5
總金額 25017.68
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190914 | ||
| 進(jìn)口商 | TRUCARE INDIA ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0314071148 | 進(jìn)口商城市 | MUMBAI , MAHARASTHRA |
| 進(jìn)口商地址 | 501, GARDEN QUEEN , 16TH ROAD, NORTH AVENUE LANE, SANTACRUZ WEST,MUMBAI , MAHARASTHRA,PIN-400054 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 022266904135 | ||
| 進(jìn)口商Email | moiz@trucareindia.in | ||
| 聯(lián)系人1 | MOIZ JUJAR KAGALWALA | ||
| 聯(lián)系人2 | ASHOK CHANDRAKANT AGARWAL CHANDRAKANT AGARWAL NANDAN KANAN RAJVIHAR PAPER MILL ROAD, SAHARANPUR UTTARPRADESH PIN-111111 Phone/Email:9820744552 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | NHAVA SHEVA SEA (INNSA1) |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 95030090 | ||
| 商品描述 | NON-ELECTRONIC TOYS TREEHOUSE TREASURES-31078 (CO: CHINA)譯 | ||
| 總價(jià) | 378 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 20 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 1375.92 | 印度盧比總價(jià) | 27518.4 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 17.5588 | 美元總價(jià) | 351.18 |
| 稅金(印度盧比) | 10082.8 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
25017.68總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170929 | 59119010 | Turkey | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170929 | 59119010 | Turkey | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170929 | 59119010 | Turkey | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170929 | 59119010 | Turkey | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171117 | 47079000 | United States | - | Maliwada ICD (INMWA6) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)